Obec Rapšach
Rapšach 7
378 07 Rapšach
Telefon: 384 786 113
E-mail: info@rapsach.cz
vítr | severozápadní, SZ, 7.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 1.48 mm |
noc | mírné sněžení -1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.22 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | západní, Z, 7.45 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.94 mm |
sněžení | 1.66 mm |
vítr | západní, Z, 7.92 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 4.09 mm |
Firmy a služby v naší obci:
https://www.ziveobce.cz