Obec Rapšach
Rapšach 7
378 07 Rapšach
Telefon: 384 786 113
E-mail: info@rapsach.cz
| vítr | západní, 2.87 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 1.31 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | slabý déšť 16 °C |
| vítr | západní, 4.08 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 5.32 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.51 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | severozápadní, 4.53 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 3.99 mm |
Firmy a služby v naší obci:
https://www.ziveobce.cz